รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Kingway 6KW NG/LPG Gas Generator Set | กำลังไฟพิกัด: | 6KW |
---|---|---|---|
ความถี่: | 50HZ | แรงดันไฟฟ้า: | 400V |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ | Waranty: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องกำเนิดเชื้อเพลิงคู่ 6KW 400V,เครื่องกำเนิดเชื้อเพลิงคู่ 50HZ 6KW,เครื่องกำเนิดพลังงานคู่ 50HZ 6KW |
แบบอย่าง | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
ผลลัพธ์ | ||||
จัดอันดับพลังงาน(LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
กำลังไฟพิกัด (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
พิกัดโวลต์ (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
จัดอันดับปัจจุบัน(LPG) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 |
จัดอันดับปัจจุบัน(NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
เฟส | เดี่ยว/สาม | เดี่ยว/สาม | เดี่ยว/สาม | เดี่ยว/สาม |
เครื่องยนต์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ RPM (รอบต่อนาที) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ปัจจัยอำนาจ | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
เครื่องยนต์ | ||||
การรับประกันเครื่องยนต์ (ปี) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ส่วนเครื่องยนต์ # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
ปริมาณ (ซีซี) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดด้วยแม่เหล็ก | จุดระเบิดแบบไม่สัมผัสทรานซิสเตอร์ | จุดระเบิด ECM | จุดระเบิด ECM |
สตาร์ทไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สตาร์ทมอเตอร์ | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
BORE&STROKE (มม.×มม.) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
ประเภทความปรารถนา | ความทะเยอทะยานตามธรรมชาติ | ความทะเยอทะยานตามธรรมชาติ | ความทะเยอทะยานตามธรรมชาติ | ความทะเยอทะยานตามธรรมชาติ |
ความจุน้ำมัน(L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
กรองน้ำมันโรตารี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
วิธีชาร์จ | ขดลวดถ่าน 12V/3A | ขดลวดถ่าน 12V/3A | สวิตช์ไฟ 14V/350W | 14V/90ACHARGER |
แนะนำแบตเตอรี่เริ่มต้นในปัจจุบัน(CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ของเหลวเย็น | ของเหลวเย็น |
การปิดระบบแรงดันน้ำมันต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||
พิมพ์ | เครื่องกำเนิดซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน | เครื่องกำเนิดซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน | เครื่องกำเนิดซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน | เครื่องกำเนิดซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน |
VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
แปรง | แปรง | แปรง | แปรง | ไร้แปรง |
เสา | 2 | 2 | 2 | 2 |
THD @FULL โหลด | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
ฉนวนกันความร้อน | F | F | F | ชม |
วัสดุม้วนสเตเตอร์ | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง |
วัสดุม้วนของโรเตอร์ | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง |
วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อต่อตรง | ข้อต่อตรง | ข้อต่อตรง | ข้อต่อตรง |
แรงดันคงที่ | ||||
พิมพ์ | อิเล็กตรอน | อิเล็กตรอน | อิเล็กตรอน | อิเล็กตรอน |
ความรู้สึก | เดี่ยว | เดี่ยว | โสด [สาม] | โสด [สาม] |
การปรับแรงดันไฟฟ้า | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
ผู้ว่าราชการ | ||||
พิมพ์ | เครื่องกล | เครื่องกล | อิเล็กตรอน | อิเล็กตรอน |
ไม่มีการโหลดเพื่อควบคุมความถี่โหลดเต็ม | ซิงโครนัส | ซิงโครนัส | ซิงโครนัส | ซิงโครนัส |
การปรับความถี่คงที่ | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
ผู้ควบคุม | ||||
ตำแหน่งผู้ควบคุม | ด้านในของ ALTERNATOR | ด้านในของ ALTERNATOR | ด้านข้างของหลังคา | ด้านในของ ALTERNATOR |
ผู้ผลิต/ส่วน# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง/ปิดเครื่อง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การตรวจจับแรงดันไฟหลัก | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การปกป้องน้ำมันต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การป้องกันความถี่เกิน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การป้องกันความถี่ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สิ่งที่ส่งมาด้วย | ||||
หลังคา | เคลือบผง | เคลือบผง | เคลือบผง | เคลือบผง |
การรับประกัน(ปี) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ระดับการป้องกัน | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
สวิตช์หยุดฉุกเฉิน | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
โซลินอยด์วาล์วเชื้อเพลิง | ― | ― | โซลินอยด์วาล์วคู่ | โซลินอยด์วาล์วคู่ |
ท่อไอเสีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฉนวนกันเสียง | แผ่นโลหะสองชั้น+ผ้าฝ้ายกันเสียง | แผ่นโลหะสองชั้น+ผ้าฝ้ายกันเสียง | แผ่นโลหะสองชั้น+ผ้าฝ้ายกันเสียง | แผ่นเหล็ก+ผ้าฝ้ายกันเสียง |
เสียงรบกวนที่ความเร็วปกติ ,23ft(7M) dB(A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
NG CONSUMPTION 100% โหลด m3/ชม | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 |
LPGCONSUMPTION โหลด 100% กก./ชม. | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
ช่วงความดัน NG kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
LPG PRESSURE RANGE kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
ขนาด NUIT(L×W×H) mm | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์(L×W×H) mm | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 180 | 230 | 345 | 525 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 205 | 255 | 380 | 550 |
คอนเทนเนอร์ 20/40 GP | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566