รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ชื่อแบรนด์: | Kingway Power |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 12 เดือน/1000 ชั่วโมงการทำงาน | สี: | ลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ | ความถี่: | 50Hz/60Hz |
โวลาจ: | 230V/400V | ||
เน้น: | เครื่องเปลี่ยนอากาศระบายอากาศระบายอากาศระยะ 3,เครื่องเปลี่ยนอากาศแบบเย็นด้วยอากาศ 50KW,เครื่องเปลี่ยนอากาศที่เย็นด้วยอากาศ 60KVA |
3 เฟส 60KVA 50KW เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
All Series Three Brushless Synchroous Alternator ใช้เทคโนโลยี Stamford alternators และเป็นไปตามมาตรฐาน GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122 เป็นต้น การทำงานที่เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีสามารถเข้าถึงระดับสากล ระดับสูง.
ไดนามิกทั้งหมดก่อนจะปรับสมดุลไดนามิกตามมาตรฐาน ISO 1940 และ NFC 51-112
ระดับการป้องกัน IP23
ชั้นฉนวน H
แรงดันไฟฟ้า: 400V
สามเฟส สี่สาย
การปรับอัตราแรงดันคงที่ ≤±1%
แรงดันสถานะชั่วคราว≤ -15% ~ + 20%
อัตราความคลาดเคลื่อนของคลื่น THD ≤±3%
ปัจจัยคลื่นความสามัคคีของโทรศัพท์ THF ≤2%
ปัจจัยประสิทธิภาพของโทรศัพท์ TIF≤50
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับคำขอของลูกค้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | ลักษณะ | พลังไพร์ม | สแตนด์บายสำคัญ | ชั้นฉนวน | THF | ระดับการป้องกัน | ||
KVA (40°C) | กิโลวัตต์ (40°C) | KVA (27°C) | กิโลวัตต์ (27°C) | |||||
KAI8 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI11 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI13 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI16 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI22 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI27 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI31 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI37 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI42 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI50 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 50 | 40 | 55 | 44 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI62 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI72 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 72.5 | 58 | 80 | 64 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI87 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI100 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 100 | 80 | 110 | 88 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI120 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 120 | 96 | 132.5 | 106 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI140 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 140 | 112 | 153.75 | 123 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI160 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 160 | 128 | 175 | 140 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI180 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 180 | 144 | 197.5 | 158 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI200 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 200 | 160 | 220 | 176 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI225 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 225 | 180 | 247.5 | 198 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI250 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 250 | 200 | 275 | 220 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI250 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 250 | 200 | 275 | 220 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI300 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 300 | 240 | 330 | 264 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI312 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 312.5 | 250 | 350 | 280 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI350 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 350 | 280 | 385 | 308 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI375 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 375 | 300 | 412.5 | 330 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI400 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 400 | 320 | 440 | 352 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI450 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 450 | 360 | 495 | 396 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI500 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 500 | 400 | 550 | 440 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI562 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI625 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 625 | 500 | 687.5 | 550 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI687 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI750 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 750 | 600 | 825 | 660 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI800 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 800 | 640 | 880 | 704 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI910 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 910 | 728 | 1000 | 800 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่1000 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1000 | 800 | 1100 | 880 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 2080 | 1664 | 2297.5 | พ.ศ. 2381 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 2125 | 1700 | 2337.5 | พ.ศ. 2413 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่2500 | ซิงโครนัสไร้แปรง | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | ชม | ≤2% | IP23 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566