รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ชื่อแบรนด์: | Kingway Power |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 12 เดือน/1000 ชั่วโมงการทำงาน | สี: | ลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ | ความถี่: | 50Hz/60Hz |
โวลาจ: | 230V/400V | ||
เน้น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 160KW AC,เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 160KW 3 เฟส,เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 160KW 200KVA 3 เฟส |
เครื่องปั่นไฟกระแสสลับ 3 เฟส 200KVA 160KW
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับซิงโครนัสไร้แปรงถ่านซีรีส์สามทั้งหมดใช้เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของ Stamford และเป็นไปตามมาตรฐานของ GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122 เป็นต้น การทำงานที่เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีสามารถเข้าถึงได้ถึงระดับนานาชาติ ระดับสูง.
ไดนามิกทั้งหมดจะได้รับความสมดุลแบบไดนามิกตามมาตรฐาน ISO 1940 และ NFC 51-112
ระดับการป้องกัน IP23
ฉนวนกันความร้อนคลาส H
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 400V
สามเฟสสี่สาย
อัตราการปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ ≤±1%
แรงดันสถานะชั่วคราว≤ -15% ~ + 20%
อัตราความคลาดเคลื่อนของคลื่นของแรงดัน THD ≤±3%
ปัจจัยคลื่นความกลมกลืนของโทรศัพท์ THF ≤2%
ค่าสัมประสิทธิ์ของโทรศัพท์ TIF≤50
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับคำขอของลูกค้า
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ลักษณะ | พลังพิเศษ | ไพรม์สแตนด์บาย | ชั้นฉนวน | ทีเอชเอฟ | ระดับการป้องกัน | ||
เควีเอ (40°C) | กิโลวัตต์ (40°ซ) | เควีเอ (27°C) | กิโลวัตต์ (27°ซ) | |||||
ไค8 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค11 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 11 | 8.8 | 12.25 น | 9.8 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค13 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค16 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค22 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 22.5 | 18 | 24.75 น | 19.8 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค27 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 น | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค31 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 31.25 น | 25 | 34.375 | 27.5 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่37 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 37.5 | 30 | 41.25 น | 33 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค42 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 42.5 | 34 | 46.25 น | 37 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค50 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 50 | 40 | 55 | 44 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค62 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค72 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 72.5 | 58 | 80 | 64 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค87 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่100 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 100 | 80 | 110 | 88 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI120 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 120 | 96 | 132.5 | 106 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค140 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 140 | 112 | 153.75 | 123 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค160 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 160 | 128 | 175 | 140 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค180 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 180 | 144 | 197.5 | 158 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค200 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 200 | 160 | 220 | 176 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI225 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 225 | 180 | 247.5 | 198 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI250 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 250 | 200 | 275 | 220 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI250 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 250 | 200 | 275 | 220 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI300 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 300 | 240 | 330 | 264 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค312 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 312.5 | 250 | 350 | 280 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI350 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 350 | 280 | 385 | 308 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI375 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 375 | 300 | 412.5 | 330 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค400 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 400 | 320 | 440 | 352 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่450 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 450 | 360 | 495 | 396 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค500 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 500 | 400 | 550 | 440 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค562 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI625 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 625 | 500 | 687.5 | 550 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI687 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่750 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 750 | 600 | 825 | 660 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค800 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 800 | 640 | 880 | 704 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค910 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 910 | 728 | 1,000 | 800 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค1000 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1,000 | 800 | 1100 | 880 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค1130 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1250 | 1,000 | 1375 | 1100 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค1400 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค1550 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค1900 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไค2080 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 2080 | 1664 | 2297.5 | พ.ศ. 2381 | ชม | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 2125 | 1700 | 2337.5 | 2413 | ชม | ≤2% | IP23 |
ไก่2500 | ซิงโครนัสไร้แปรงถ่าน | 2500 | 2543 | 2750 | 2200 | ชม | ≤2% | IP23 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566