รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | เครื่องอัดอากาศ | ชื่อแบรนด์: | Kingway |
---|---|---|---|
รูปทรงเครื่องยนต์: | การระบายความร้อนด้วยอากาศสู่อากาศการระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
เน้น: | เครื่องดับอากาศ Sullair ไดเซล,เครื่องบดอากาศ 750CFM Sullair,เครื่องบดอากาศ 750CFM ไดเซล |
อุปกรณ์ | เครื่องปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล 750CFM กันระเบิด |
คําสั่ง: | สินค้า: |
มาตรฐาน: | รายการ EN 60079 / รายการ EN 1834 |
เปลี่ยนเป็น: | อุปกรณ์กลุ่ม II ประเภท 3G (โซน 2 IIB T3 Gc) |
เครื่องบดเดิม: | Sullair DLQ750H |
ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานดีเซลสําหรับการใช้งานในพื้นที่อันตราย (โซน 2) ติดตั้งใน DNV ยืนยัน 2.7-1 กล่องกรอบสกิดผลิต 750CFM เครื่องบดอากาศกันระเบิด
รูปแบบ | DLQ750H-EX |
เครื่องยนต์ครบ | |
สัญลักษณ์ป้องกันระเบิด | ![]() |
พื้นที่อันตราย | โซน 2 |
ใบรับรอง |
1ใบรับรอง.ATEX สําหรับเครื่องยนต์ 2. 3ทุกใบรับรองมาจากยุโรป |
ความจุขนาดชื่อ (m3/min /cfm) | 21/ 750 |
ความดันการปล่อยไฟ (bar/psi) | 10.3 / 150 |
ระยะความดันทํางาน (บาร์) | 5.5-120 |
มักซ์ มุมทํางาน | 15° |
ระดับเสียงเสียง (± 3 dBA ในระยะ 7m) | 79 |
น้ําหนักเครื่อง (kg) | 4200 (แห้ง) เพียงเพื่อข้อมูลเท่านั้น |
ขนาด: L x W x H mm | 3750X2000X2250, พร้อมกรอบยกที่ได้รับการรับรองจาก DNVGL-ST-E271 |
รายละเอียดของแวลล์อากาศ | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
เครื่องยนต์ดีเซล | |
ผู้ผลิต | กะทิ |
รุ่น | 6CTA8.3-C260 |
อัตราการเคลื่อนไหว (rpm) | 1850/1300 |
พลังงานระดับ (kW/bhp) | 194/260 |
การเคลื่อนที่ (L) | 8.3 |
ความจุของน้ํามันเครื่องยนต์ (L) | 18 |
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 375 |
ความดันของระบบไฟฟ้า (V) | 24 |
ความจุของแบตเตอรี่ | 210Ah/EA |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566