รายละเอียดสินค้า:
|
ความดันเฉพาะ: | 380v | จัดอันดับปัจจุบัน: | 180A/360A |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 1500 รอบต่อนาที | ความถี่: | 50เฮิร์ต, 60เฮิร์ต |
ระบบสตาร์ท: | สตาร์ทอัตโนมัติ, สตาร์ทระยะไกล, สตาร์ทไฟฟ้า 12V DC, สตาร์ทไฟฟ้า 24V DC | น้ําหนัก: | 2680X1100X1732MM /1120KGS |
ใบรับรอง: | CE/ISO14001 | ไดชาร์จ: | ลีรอย ซอมเมอร์ |
เอาต์พุตกระแสสลับ: | 125KVA/100KW | สี: | คำขอของลูกค้า |
คอนโทรลเลอร์ / โมดูลควบคุม: | สมาร์ทเจน | เครื่อง: | กับริคาร์โด้ yuchai/weichai/perkins ฯลฯ |
ตัวเลือก: | สวิตช์โอนอัตโนมัติ | วิธีการเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ประเภท: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบคอนเทนเนอร์ขนาด 100kw | เฟส: | 3เฟส4ไวร์ |
การรับประกัน: | 12 เดือน/1,000 ชั่วโมง |
รายละเอียด | ||||||||
กรอกไฟฟ้า | ||||||||
รูปแบบ Genset | KGC20-2000S | |||||||
พลังประกอบ (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
พลังงานรอ (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
ความถี่และความแรงดัน | 400V/50Hz | |||||||
จํานวนระยะ | 3 | |||||||
ประเภท Genset | ประเภทของภาชนะ | |||||||
มิติและน้ําหนักอ้างอิง | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||||
ยี่ห้อ & รุ่นเครื่องยนต์ | คิงเวย์ & KAI2200 | |||||||
ปริมาณการผลิต | 20-2000kw | |||||||
ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที | |||||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ในสาย, การฉีดตรง, สี่จังหวะ | |||||||
วิธีการดูดซึม | อุปกรณ์อัดลม | |||||||
ผู้ปกครอง | เครื่องจักรกล/ไฟฟ้า | |||||||
วิธีการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | |||||||
วิธีการเย็น | น้ําแรงเย็น | |||||||
การย้าย | 6L | |||||||
ค่าบริโภคน้ํามัน | 205g/kw.h | |||||||
ทิศทางการหมุนของแกนโค้ง | ตรงข้ามทิศทางนาฬิกา (หน้าไปยังปลายวงจรบิน) | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า แบรนด์และรุ่น | สแตมฟอร์ด/เลรอย โซเมอร์/แบรนด์ชื่อดังของจีน | |||||||
ประเภท | ไม่มีแปรง และตื่นเต้นกับตัวเอง | |||||||
จํานวนระยะ | 3 | |||||||
โวลเตชั่น | 400 วอลต์ | |||||||
ความถี่ | 50Hz | |||||||
ปัจจัยพลังงาน | 0.8 | |||||||
เกรดการปิด | H | |||||||
ระดับการป้องกัน | IP22/23 | |||||||
ความสูง | ≤ 1000m |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566