|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | ตัวต้านทาน | ระดับความแม่นยำ: | 1KW |
|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้: | 380-480V | เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 1.0 |
| โหลดตัวต้านทาน: | 9 ขั้นตอน | พลังงานต้านทาน: | 1,000kw/1,000kva |
| อำนาจปรากฏ: | 1000 กิโลกรัม | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232/RS485 |
| คอนแทค: | ชไนเดอร์ | ฟิวส์: | มิโร |
| PLC: | ไซเมนส์ | ตัวต้านทานพันธมิตร: | คิงเวย์ |
| ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล: | คิงเวย์ | ||
| เน้น: | 1000kw ธนาคารภาระต่อต้าน,โหลดแบงค์ 400V 3 เฟส,ธนาคารภาระการทดสอบเครื่องกําเนิดดีเซล |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566