รายละเอียดสินค้า:
|
ความดันเฉพาะ: | 380V, 400V , 415V | จัดอันดับปัจจุบัน: | 180A/360A |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 1500 รอบต่อนาที | ความถี่: | 50เฮิร์ต, 60เฮิร์ต |
ระบบสตาร์ท: | สตาร์ทอัตโนมัติ, สตาร์ทระยะไกล, สตาร์ทไฟฟ้า 12V DC, สตาร์ทไฟฟ้า 24V DC | น้ําหนัก: | 2680X1100X1732MM /1120KGS |
ใบรับรอง: | CE/ISO14001 | ไดชาร์จ: | ลีรอย ซอมเมอร์ |
เอาต์พุตกระแสสลับ: | 20-2000kva | สี: | คำขอของลูกค้า |
คอนโทรลเลอร์ / โมดูลควบคุม: | สมาร์ทเจน | เครื่อง: | กับริคาร์โด้ yuchai/weichai/perkins ฯลฯ |
ตัวเลือก: | สวิตช์โอนอัตโนมัติ | วิธีการเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ประเภท: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบคอนเทนเนอร์ขนาด 100kw | เฟส: | 3เฟส4ไวร์ |
การรับประกัน: | 12 เดือน/1,000 ชั่วโมง |
Specification: | ||||||||
GENERATOR SET | ||||||||
Genset model | KGC20-2000S | |||||||
Prime powe (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Standby power (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
Frequency & Voltage | 400V/50Hz | |||||||
Number of Phase | 3 | |||||||
Genset type | container type | |||||||
Reference Dimension & Weight | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
DIESEL ENGINE | ||||||||
Engine brand & Model | Kingway & KAI2200 | |||||||
Rated output | 20-2000kw | |||||||
Rated speed | 1500RPM | |||||||
Engine Type | In-line, direct injection, four stroke | |||||||
Aspiration method | Turbocharged intercooled | |||||||
Governor | Mechanical/Electrical | |||||||
Starting method | Electric starting | |||||||
Cooling method | Forced water cooled | |||||||
Displacement | 6L | |||||||
Fuel consumption | 205g/kw.h | |||||||
Rotation direction of crankshaft | Counter clockwise(face to flywheel end) | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
Alternator brand & Model | Stamford/Leroy Somer/China reputed brand | |||||||
Type | Brushless & self-excited | |||||||
Number of phase | 3 | |||||||
Voltage | 400V | |||||||
Frequency | 50Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||
Insulation Grade | H | |||||||
Protection Grade | IP22/23 | |||||||
Altitude | ≤1000m |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566