|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | ตัวต้านทาน | ระดับความแม่นยำ: | 1KW |
|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้: | 380-480V | เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 1.0 |
| โหลดตัวต้านทาน: | 9 ขั้นตอน | พลังงานต้านทาน: | 500kw/500kva |
| อำนาจปรากฏ: | 500 กิโลวัตต์ | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232/RS485 |
| คอนแทค: | ชไนเดอร์ | ฟิวส์: | มิโร |
| PLC: | ไซเมนส์ | ตัวต้านทานพันธมิตร: | คิงเวย์ |
| ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล: | คิงเวย์ | การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี |
| ปรับแต่ง: | ใช่ | ||
| เน้น: | ธนาคารโหลดตัวต้านทาน 500KW,การทดสอบแบงค์ภาระของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 400 วอลต์,ธนาคารบรรทุกสายไฟ 3 ช่วง 4 |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566