|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | ตัวต้านทาน | ระดับความแม่นยำ: | 1KW |
|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้: | 380-480V | เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 1.0 |
| โหลดตัวต้านทาน: | 9 ขั้นตอน | พลังงานต้านทาน: | 250kw/250kva |
| อำนาจปรากฏ: | 250 กิโลวัตต์ | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232/RS485 |
| คอนแทค: | ชไนเดอร์ | ฟิวส์: | มิโร |
| PLC: | ไซเมนส์ | ตัวต้านทานพันธมิตร: | คิงเวย์ |
| ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล: | คิงเวย์ | การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี |
| ปรับแต่ง: | ใช่ | ||
| เน้น: | 250KW Resistive Load Bank สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,400 V 3 เฟส Resistive Load Bank,50Hz เครื่องกำเนิดไฟฟ้าการทดสอบโหลด Bank |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566