|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความดันเฉพาะ: | 400V | ความเร็ว: | 1500 รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 50เฮิร์ต | ระบบสตาร์ท: | เริ่มต้นจากระยะไกล |
| ประเภท: | ชนิดเงียบ ชนิดพกพา | ประเภทระบบทำความเย็น: | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 1.0 | โหลดตัวต้านทาน: | 9 ขั้นตอน |
| พลังงานต้านทาน: | 500kw/500kva | อำนาจปรากฏ: | 500 กิโลวัตต์ |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232/RS485 | คอนแทค: | ชไนเดอร์ |
| ฟิวส์: | มิโร | PLC: | ไซเมนส์ |
| ตัวต้านทานพันธมิตร: | คิงเวย์ | ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล: | คิงเวย์ |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
| เน้น: | ธนาคารภาระความต้านทาน 700kw สําหรับเครื่องกําเนิด,ธนาคารภาระความต้านทาน 400v 3 ขั้นตอน,ธนาคารภาระการทดสอบเครื่องกําเนิด 50hz 4 สาย |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566