|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความดันเฉพาะ: | 220V, 240V, 380V, 400V , 415V, 480V | จัดอันดับปัจจุบัน: | 36-360A |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 1500 รอบต่อนาที | ความถี่: | 50เฮิร์ต, 60เฮิร์ต |
| ระบบสตาร์ท: | สตาร์ทไฟฟ้า 12V DC, สตาร์ทไฟฟ้า 24V DC | ประเภท: | ประเภทเงียบ, ประเภทพกพา, ประเภทมือถือ |
| อัตราการโจมตี: | 100-1,000 กิโลวัตต์ | การจัดหาพลังงาน: | อิเล็กทรอนิกส์ |
| ขนาด: | 1610*1250*1600มม | การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | Oem |
| ทางเย็น: | โดยพัดลมหรือน้ำ | ชนิด: | ตัวแปรหรือคงที่ |
| ประเภทธนาคารโหลด: | เอซีหรือดีซี | การใช้งาน: | จุดประสงค์ทั่วไป |
| การรับประกัน: | 12 เดือน/1,000 ชม | ||
| เน้น: | 100-600 KW ธนาคารอภาระความต้านทาน,แบงก์ภาระ AC ที่กําหนดเอง,ธนาคารภาระการทดสอบเครื่องกําเนิด |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566