|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความดันเฉพาะ: | 400V | ความเร็ว: | 1500 รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 50เฮิร์ต | ระบบสตาร์ท: | เริ่มต้นจากระยะไกล |
| ประเภท: | ชนิดพกพา | ประเภทระบบทำความเย็น: | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 1.0 | โหลดตัวต้านทาน: | 11 ขั้นตอน |
| พลังงานต้านทาน: | 250kw/250kva | อำนาจปรากฏ: | 250 กิโลวัตต์ |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS232/RS485 | คอนแทค: | ชไนเดอร์ |
| ฟิวส์: | มิโร | PLC: | ไซเมนส์ |
| ตัวต้านทานพันธมิตร: | คิงเวย์ | ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล: | คิงเวย์ |
| การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | ||
| เน้น: | 250KVA ธนาคารความต้านทานภาระ 400v ธนาคารความต้านทานภาระพกพา 3 โฟซี ธนาคารความต้านทานภาระ AC ดิจิตอล 4 สาย,portable resistive load bank 3 phase,digital AC load bank 4 wire |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Bruce Jia
โทร: +8618653247836
แฟกซ์: 86-532-55718566